Salta al contenuto principale
Questo sito consente l’invio di cookie c.d. analitici di “terze parti” per garantirne il funzionamento tecnico e per analizzare le visite al sito stesso in modo aggregato. Chiudendo questo banner o cliccando su un qualunque elemento della pagina web si accetta l’utilizzo di tali cookie. E’ possibile consultare l’informativa estesa al riguardo, negare il consenso ai cookie o personalizzare la configurazione del sito nella sezione dedicata clicca qui.
Logo rete di Private Banker Sanpaolo Invest
Logo rete di Private Banker Sanpaolo Invest
  • Pianifichiamo il tuo futuro
    Progettiamo il tuo futuro
    Condividiamo i tuoi valori
    I nostri servizi di consulenza
    La consulenza evoluta
    • Il Processo
    • Comprendere i bisogni
    • Assistenza continua
    • La gestione del rischio
    • I vantaggi
    I nostri servizi di Wealth Management
    • Private Wealth Management
    • Servizi Fiduciari
  • La relazione con il tuo private banker
    Il tuo private banker
    La relazione personale
    Professionisti del valore
    Scopri dove siamo
  • Prodotti e soluzioni personalizzate
    Investimenti Sostenibili
    Investimenti
    • Gestioni patrimoniali
      • Fideuram Omnia
      • Fogli Fideuram
    • Fondi
      • Fondi della casa
      • Fondi case terze
    • Fondi di Fondi
      • Fideuram Master Selection
      • Fonditalia Fondi di Fondi
    • Investimento in titoli
      • Obbligazioni, Certificates ed Azioni
    Assicurazione e previdenza
    • Prodotti di investimento assicurativo
      • Fideuram Vita Futura
      • Fideuram Vita Sintonia
    • Previdenza
      • Fondo Pensione Fideuram
    • Protezione
      • Fideuram Vita Serena
    Servizi Bancari
    • Conto Corrente
    • Carte di pagamento
    Servizi Online
    • Alfabeto Fideuram
  • AREA CLIENTI
    INTERNET BANKING
    Una piattaforma dedicata per banking, trading e analisi del patrimonio sia per le persone fisiche, sia per le persone giuridiche.
    ENTRA

    Scopri il servizio Sicurezza
    FIRMA I TUOI CONTRATTI FIDEURAM
    Accedi all’area dedicata al completamento del processo di firma di nuovi contratti presso Fideuram.
    ENTRA
    Servizio Clienti 800.099.300
  • Il Gruppo
    Gruppo Intesa Sanpaolo Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking
  • Mercati e strumenti
  • Contatti
  • Area Clienti
  • Richiedi Informazioni
  • Lavora Con Noi
  • CLUB AZIONISTI
Immagine di un moderno palazzo a vetri all'imbrunire.
Homepage • Mercati e strumenti • Indici Fideuram • Indici del giorno
  • Mercati e strumenti
  • Indici Fideuram
    • Indici del giorno
    • Ultimi 7 giorni
    • Serie storiche
    • Come sono costruiti
  • Fideuram View
Servizio Clienti 800.099.300

Indici del giorno

I suindicati indici Fideuram non sono qualificabili, né possono essere utilizzati come indici di riferimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1, n. 1 del Regolamento UE 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare le performance di fondi di investimento. Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking non è in alcun modo responsabile di eventuali utilizzi impropri e non autorizzati dei suindicati indici.

Fonte: Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking 
salva i dati
INDICI DEFINITIVI VALORI VARIAZIONI PERCENTUALI
del 06.06.2025 Giornaliero Mensile 6 mesi Inizio anno 12 mesi
INDICE GENERALE FONDI ITALIANI 152.69 0.26 2.19 -0.31 0.93 5.09
INDICE FONDI AZIONARI 232.65 0.65 5.09 -2.06 -0.28 6.13
INDICE FONDI BILANCIATI 180.20 0.29 2.32 -0.94 0.65 4.29
INDICE FONDI OBBLIGAZIONARI 161.68 0.04 0.62 0.49 1.17 4.65
INDICE FONDI FLESSIBILI 132.02 0.20 2.12 0.82 2.31 5.34
INDICE FONDI DI MERCATO MONETARIO 133.05 0.01 0.14 1.16 0.99 2.89
INDICE B.F. FONDI LUSSEMB. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
AZIONARI ITALIA 284.43 0.27 6.66 17.39 18.57 18.18
AZIONARI AREA EURO 199.93 0.23 4.20 10.73 13.05 7.73
AZIONARI EUROPA 231.47 0.26 3.67 6.22 9.75 5.56
AZIONARI AMERICA 372.24 0.82 5.84 -9.75 -8.23 5.01
AZIONARI PACIFICO 210.32 0.12 2.05 -3.12 -2.29 3.96
AZ. PAESI EMERGENTI 351.92 0.15 3.33 -0.24 0.23 5.72
AZIONARI PAESE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AZIONARI INTERNAZ. 268.89 0.88 5.27 -5.77 -3.98 4.50
AZIONARI SETTORIALI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AZ. ENERGIA E MATERIE PRIME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AZ. INDUSTRIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AZIONARI BENI DI CONSUMO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AZIONARI SALUTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AZIONARI FINANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AZIONARI INFORMATICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AZ. SERVIZI DI TELECOMUNICAZ. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AZ. SERVIZI PUBBLICA UTIL. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AZ. ALTRI SETTORI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AZ. ALTRE SPECIALIZ. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BILANCIATI AZIONARI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BILANCIATI 154.80 0.38 2.66 -1.99 -0.28 3.76
BILANCIATI OBBLIGAZIONARI 160.32 0.17 1.67 0.36 1.75 4.85
OBBLIGAZ. ITALIA 102.20 0.07 0.55 0.96 1.68 6.15
OBBLIGAZ. MISTI 165.79 0.10 0.90 -0.53 0.80 4.09
OB. EURO GOV. BREVE TERMINE 149.69 0.00 0.19 1.28 1.35 4.08
OBBL. EURO GOV. M/L TERM. 159.72 0.02 0.05 -1.14 0.41 3.40
OBBL. EURO CORP. INV. GRADE 144.83 0.04 0.54 0.61 1.22 5.13
OBBL. EURO HIGH YIELD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBBLIGAZ. YEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBBL. PAESI EMERGENTI 315.78 0.01 1.39 -0.53 0.84 5.30
OBBL. INTERNAZ. GOVERNATIVI 142.51 -0.02 -0.61 -4.66 -3.46 0.64
OBBL. INTER. CORP. INV. GRADE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBBL. INTERN. HIGH YIELD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBBLIGAZ. AREA DOLLARO 182.58 0.14 -0.66 -6.59 -6.64 -0.80
OBBL. DOLLARO GOV. B/T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBBL. DOLLARO GOV. ML/T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBBL. DOLL. CORP. INV. GRADE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBBL. DOLLARO HIGH YIELD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBBL. ALTRE SPECIALIZZ. 169.36 0.01 0.68 1.15 1.66 5.38
OBBLIGAZ. FLESSIBILI 140.74 0.01 0.56 1.15 1.44 4.74
MERCATO MONETARIO AREA EURO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MERCATO MONETARIO AREA DOLLARO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MERCATO MONETARIO AREA YEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MERCATO MONETARIO ALTRE VALUTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLESSIBILI 132.02 0.20 2.12 0.82 2.31 5.34
Logo rete di Private Banker Sanpaolo Invest
  • Il Gruppo
  • Mercati e strumenti
  • Contatti
  • Area Clienti
  • Richiedi Informazioni
  • Lavora Con Noi
Pianifichiamo il tuo futuro
  • Progettiamo il tuo futuro
  • Condividiamo i tuoi valori
  • I nostri servizi di consulenza
  • La consulenza evoluta
  • I nostri servizi di Wealth Management
La relazione con il tuo private banker
  • Il tuo private banker
  • La relazione personale
  • Professionisti del valore
  • Scopri dove siamo
Prodotti e soluzioni personalizzate
  • Prodotti e soluzioni
  • Investimenti Sostenibili
  • Investimenti
  • Assicurazione e previdenza
  • Servizi Bancari
  • Servizi Online
Normative
  • Dati societari
  • Sostenibilita'
  • Privacy
  • Cookie
  • Trasparenza
  • MIFID II
  • D.LGS. 231/2001
  • Contatti
  • Dichiarazione di accessibilità
  • PSD2 TPP Interface
  • SEPA
  • Politiche di remunerazione e incentivazione
  • Verifica Telematica della Garanzia
  • Informativa IVASS – Rapporti d’Affari
  • CARTE: CONVERSIONE VALUTARIA
Reclami e Risoluzione controversie
  • Invia un Reclamo
  • Risoluzione stragiudiziale controversie
  • ABF
  • ACF
  • Disconoscimenti
SERVIZIO CLIENTI
800.099.300
ACCESSO CLIENTI SICUREZZA
Overlay
Sanpaolo Invest è una Rete di Private Banker di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking
Banca del gruppo Logo Intesa Sanpaolo - P.IVA 11991500015